Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό κατάστημα για δοκιμαστικούς σκοπούς — καμία παραγγελία δεν θα ολοκληρωθεί.
Βλέπετε 601–700 από 902 αποτελέσματα
Xiaomi 17 5G 512GB (12GB Ram) Dual-Sim Blue EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Εan (European Article Number) | 6932554483418 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0MLWEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | XiFq-80599037 |
| Διανομή και Service | Ελληνικής Αντιπροσωπίας |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 55597 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 1.004,22 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 12 Τεμάχια |
Xiaomi 17 5G 512GB (12GB Ram) Dual-Sim Blue EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Εan (European Article Number) | 6932554483418 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0MLWEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | XiFq-80599037 |
| Διανομή και Service | Ελληνικής Αντιπροσωπίας |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 55630 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 980,10 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 2 Τεμάχια |
Xiaomi 17 5G 512GB (12GB Ram) Dual-Sim Venture Green EU
| Βάρος | 2,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Εan (European Article Number) | 6932554482053 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0MMJEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | XiFq-80599137 |
| Διανομή και Service | Ελληνικής Αντιπροσωπίας |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 55372 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 980,10 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 2 Τεμάχια |
Xiaomi 17 Ultra 5G 1TB (16GB Ram) Dual-Sim Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 06932554483623 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0MN1EU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255448362328 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Άγνωστη! |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 56134 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 1.480,27 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 44 Τεμάχια |
Xiaomi 17 Ultra 5G 1TB (16GB Ram) Dual-Sim White EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554483791 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0MNDEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255448379128 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 56903 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 1.923,43 € |
Xiaomi 17 Ultra 5G 512GB (16GB Ram +Photo Kit) Dual-Sim Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 08033779086267 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | XiUltra17 |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | PtTl-712248 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2025-07-16 |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 57395 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 1.722,55 € |
Xiaomi 17 Ultra 5G 512GB (16GB Ram +Photo Kit) Dual-Sim Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 08033779086267 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | XiUltra17 |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | PtTl-712248 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2025-07-16 |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 57525 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 1.722,55 € |
Xiaomi 17 Ultra 5G 512GB (16GB Ram +Photo Kit) Dual-Sim White EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 08033779086274 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0MNIEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | PtTl-712254 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2025-07-16 |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 57392 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 1.739,29 € |
Xiaomi 17 Ultra 5G 512GB (16GB Ram) Dual-Sim Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 06932554483654 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0MN4EU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255448365428 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2026-05-29 |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 55600 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 1.288,31 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 30 Τεμάχια |
Xiaomi 17 Ultra 5G 512GB (16GB Ram) Dual-Sim Black EU
| Βάρος | 4,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Εan (European Article Number) | 6932554483654 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0MN4EU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | XiFq-80599337 |
| Διανομή και Service | Ελληνικής Αντιπροσωπίας |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 55623 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 1.418,56 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 8 Τεμάχια |
Xiaomi 17 Ultra 5G 512GB (16GB Ram) Dual-Sim Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554483654 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0MN4EU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255448365428 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 57343 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 1.301,47 € |
Xiaomi 17 Ultra 5G 512GB (16GB Ram) Dual-Sim Starlit Green EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554483630 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0MN2EU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255448363028 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 57342 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 1.339,78 € |
Xiaomi 17 Ultra 5G 512GB (16GB Ram) Dual-Sim White EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554483845 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0MNIEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255448384528 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 56132 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 1.334,67 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 10 Τεμάχια |
Xiaomi 17T 5G 256GB (12GB Ram) Dual-Sim Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554448417 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0NOCEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255444841728 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2026-05-28 |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 58895 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 637,32 € |
Xiaomi 17T 5G 256GB (12GB Ram) Dual-Sim Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554448417 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0NOCEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255444841728 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 59086 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 637,32 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 5 Τεμάχια |
Xiaomi 17T 5G 256GB (12GB Ram) Dual-Sim Blue EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554448097 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0NOTEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255444809728 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Άγνωστη! |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 58896 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 637,32 € |
Xiaomi 17T 5G 256GB (12GB Ram) Dual-Sim Blue EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554448097 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0NOTEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255444809728 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 59088 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 637,32 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 6 Τεμάχια |
Xiaomi 17T 5G 256GB (12GB Ram) Dual-Sim Violet EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554448448 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0NODEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255444844828 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Άγνωστη! |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 58901 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 637,32 € |
Xiaomi 17T 5G 256GB (12GB Ram) Dual-Sim Violet EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554448448 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0NODEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255444844828 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 59085 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 637,32 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 6 Τεμάχια |
Xiaomi 17T 5G 512GB (12GB Ram) Dual-Sim Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554447939 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0NOMEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255444793928 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2026-05-28 |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 58904 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 701,18 € |
Xiaomi 17T 5G 512GB (12GB Ram) Dual-Sim Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554447939 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0NOMEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255444793928 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 59090 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 701,18 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 6 Τεμάχια |
Xiaomi 17T 5G 512GB (12GB Ram) Dual-Sim Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554447939 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0NOMEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | PtTl-712295 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2025-07-16 |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 59091 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 701,18 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 6 Τεμάχια |
Xiaomi 17T 5G 512GB (12GB Ram) Dual-Sim Blue EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554448141 |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255444814128 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2026-05-28 |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 58903 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 701,18 € |
Xiaomi 17T 5G 512GB (12GB Ram) Dual-Sim Blue EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Εan (European Article Number) | 6932554448141 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0NOYEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | XiFq-81567937 |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 59087 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 701,18 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 6 Τεμάχια |
Xiaomi 17T 5G 512GB (12GB Ram) Dual-Sim Violet EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554447991 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MZB0NONEU |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255444799128 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Άγνωστη! |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 58902 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 688,41 € |
Xiaomi 17T 5G 512GB (12GB Ram) Dual-Sim Violet EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554447991 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | null |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255444799128 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 59089 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 688,41 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 5 Τεμάχια |
Xiaomi 17T Pro 5G 1TB (12GB Ram) Dual-Sim Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554431150 |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-693255443115028 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Άγνωστη! |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 58906 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 1.020,48 € |
Xiaomi 17T Pro 5G 1TB (12GB Ram) Dual-Sim Deep Blue EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Εan (European Article Number) | 6932554404710 |
