Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό κατάστημα για δοκιμαστικούς σκοπούς — καμία παραγγελία δεν θα ολοκληρωθεί.
Βλέπετε 1–100 από 1329 αποτελέσματα
Amazfit Watch Active 2 (Round Premium) NFC Black Leather EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Εan (European Article Number) | 6970100377552 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | W2433EU1N |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | XiFq-81818737 |
| Διανομή και Service | Ελληνικής Αντιπροσωπίας |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 60695 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 110,32 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 11 Τεμάχια |
Amazfit Watch Active 3 Premium Apex Sliver EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Εan (European Article Number) | 6972596109792 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | W2558GL1N |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | XiFq-81818937 |
| Διανομή και Service | Ελληνικής Αντιπροσωπίας |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 60690 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 144,22 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 11 Τεμάχια |
Amazfit Watch Active Max Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Εan (European Article Number) | 6972596109631 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | W2556GL1N |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | XiFq-81818837 |
| Διανομή και Service | Ελληνικής Αντιπροσωπίας |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 60692 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 144,22 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 5 Τεμάχια |
Amazon Echo Dot Max (2025) Smart Speaker με Alexa Graphit EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Amazon |
| Εan (European Article Number) | 840414699014 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | B0DKLFHZDH |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-84041469901428 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 55926 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 107,04 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 24 Τεμάχια |
Amazon Echo Spot (2024) Charcoal EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Amazon |
| Εan (European Article Number) | 840268977146 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | B0C2S2J7JP |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-84026897714628 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 55929 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 68,12 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 3 Τεμάχια |
Amazon Fire 10″ WiFi 32 GB (3GB Ram) Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Amazon |
| Εan (European Article Number) | 0840414658394 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | B0CXL5RV2F |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | CoUn-1H58-032 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Αναμένεται σύντομα |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 61667 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 133,90 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 7 Τεμάχια |
Amazon Kids Fire 8″ WiFi 32GB (3GB Ram) Violet EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Amazon |
| Εan (European Article Number) | 0840414623910 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | B0CVDWHGG5 |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | CoUn-1H58-02R |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Αναμένεται σύντομα |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 61675 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 129,96 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 3 Τεμάχια |
Amazon Kids Fire HD 8″ WiFi 32GB (3GB Ram) Disney Princess Pink EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Amazon |
| Εan (European Article Number) | 0840414646209 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | B0CVDRDMZW |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | CoUn-1H58-02T |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Αναμένεται σύντομα |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 61679 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 130,41 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 10 Τεμάχια |
Amazon Kids Fire Pro HD 8″ WiFi 32GB (3GB Ram) Jungle Cat Pink/Blue EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Amazon |
| Εan (European Article Number) | 0840414646896 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | B0CVDLJDWW |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | CoUn-1H58-02U |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Αναμένεται σύντομα |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 61683 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 129,96 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 9 Τεμάχια |
Amazon Kids Fire Pro HD 8″ WiFi 32GB (3GB Ram) Marvel Avengers Black/Red EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Amazon |
| Εan (European Article Number) | 0840414669536 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | B0CVDPXVWR |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | CoUn-1H58-02V |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Αναμένεται σύντομα |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 61687 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 131,65 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 2 Τεμάχια |
Amazon Kindle Paperwhite 16GB 12th Gen (2024) Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Amazon |
| Εan (European Article Number) | 840414619951 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | B0CP32JG8B |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-84041461995128 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 55899 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 117,04 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 5 Τεμάχια |
Amazon Kindle Paperwhite 16GB 12th Gen (2024) Black EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Amazon |
| Εan (European Article Number) | 840414601246 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | B0CP31T5M6 |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-84041460124628 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 55901 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 107,83 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 90 Τεμάχια |
AMD CPU Ryzen 5 5600G +Ψύκτρα Wraith Stealth Black EU
| Βάρος | 0,430 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Εan (European Article Number) | 730143313414 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | 100-100000252BOX |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 56095 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 211,31 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 3 Τεμάχια |
Apple AirPods 4 (ANC) White EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 0195949689673 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MXP93ZM/A |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-19594968960428 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Άγνωστη! |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 57356 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 187,87 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 100 Τεμάχια |
Apple AirPods 4 (ANC) White EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 0195949689673, 195949689673 |
| Διανομή και Service | EU Service, GR Διανομής |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MXP93ZM/A |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-19594968967328 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2026-05-12, Άγνωστη! |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 31777 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 143,00 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 54 Τεμάχια |
Apple AirPods 4 White EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 195949688591 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MXP63ZM/A |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-19594968859128 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2026-07-16 |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 61714 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 111,18 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 100 Τεμάχια |
Apple AirPods 4 White EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 0195949688591 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MXP63ZM/A |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | PtTl-711782 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2025-07-16 |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 59178 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 140,55 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 152 Τεμάχια |
Apple AirPods 4 White US
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 0195949688522, 195949688522 |
| Διανομή και Service | EU Service, GR Διανομής |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MXP63LL/A |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-19594968852228 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2026-02-20, 2026-05-11, unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 30010 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 133,81 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 100 Τεμάχια |
Apple AirPods 4 White US
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 0195949688522 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MXP63LL/A |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | PtTl-711510 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2025-07-16 |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 58790 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 131,78 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 58 Τεμάχια |
Apple Airpods Max (2nd Generation USB-C) Midnight EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 0195949544026, 195949543890 |
| Διανομή και Service | EU Service, GR Διανομής |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MWW43AM/A, MWW43ZM/A |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-19594954389028 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2026-02-24, unknown |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 54870 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 395,00 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 1 Τεμάχια |
Apple Airpods Max (2nd Generation USB-C) Starlight EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 0195949544163 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MWW53ZM/A |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-19595103929928 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Άγνωστη! |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 57521 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 0,00 € |
Apple AirPods Pro (2 Generation) με MagSafe Charging Case (USB-C) White EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 0195949052637 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MTJV3ZM/A |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-19594905252128 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Άγνωστη! |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 57358 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 201,39 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 100 Τεμάχια |
Apple AirPods Pro (3 Generation) με MagSafe Charging Case (USB-C) White EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 0195950543742 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MFHP4ZM/A |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-019595054374228 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Άγνωστη! |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 48149 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 241,94 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 100 Τεμάχια |
Apple AirPods Pro (3 Generation) με MagSafe Charging Case (USB-C) White EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 0195950543742 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MFHP4ZM/A |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | PtTl-711700 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | 2025-07-16 |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 59202 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 241,94 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 53 Τεμάχια |
Apple AirTag (1 Pack) White EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 0190199535039 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MX532ZY/A |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | PtTl-7064369 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Άγνωστη! |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 33851 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 32,47 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 16 Τεμάχια |
Apple AirTag (4 Pack) White EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 0190199320338, 190199535046 |
| Διανομή και Service | EU Service, GR Διανομής |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MX542ZY/A |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-19019953504628, TlYu-MX542ZYA28 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | unknown, Άγνωστη! |
| Παρτίδα Εισαγωγής | Import ID: 36771 |
| Εγγύηση Καταναλωτή | 24 Μήνες Αντιπροσωπείας* |
| Συνεργαζόμενη Ταχυμεταφορική | Acs Courier |
| Χρόνος Επεξεργασίας Παραγγελίας | Επόμενη Εργάσιμη (9:00 με 15:30)* |
| Παραλαβή από τα γραφεία μας | Επόμενη εργάσιμη (14:00 με 17:00)* |
| Παράδοση σε εσάς μέσω Courier | σε 1–3 εργάσιμες ημέρες* |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ*(1) | 83,96 € |
| Απόθεμα τελευταίων 10 Λεπτών | 100 Τεμάχια |
Apple AirTag (4 Pack) White EU
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής | Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Εan (European Article Number) | 0190199320338 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) | MX542ZY/A |
| Παρτίδα Κατασκευαστή | TlYu-19594968664128 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής | Άγνωστη! |
